人気ブログランキング | 話題のタグを見る

データ面などファーム中心で書いているカープ応援中心の子ブログです


by manetanuki

分析して無くてデータだけ 先発ピッチャー編

  勝 敗 S 試合 回 打者 球数 安打 三振 四球 死球 失点 自責 通算防御
=================================
この期間中のWHIP
 (被安打+与四球+与死球)÷イニング

開幕から交流戦前まで

オールスター明けから最終登板まで
帰国した外国人については帰国まで



4/2● ダグラス (右) 0 1 0 1 4 19 82 5 1 2 0 3 3 6.75
4/8○ ダグラス (右) 1 1 0 2 7 24 95 1 6 2 0 0 0 2.45
4/13● ダグラス (右) 1 2 0 3 5 1/3 26 93 9 0 1 0 5 4 3.86
4/18○ ダグラス (右) 2 2 0 4 7 25 91 2 5 2 0 2 1 3.09
4/25● ダグラス (右) 2 3 0 5 5 21 92 5 3 1 1 3 3 3.49
4/30○ ダグラス (右) 3 3 0 6 6 25 89 6 4 2 2 1 1 3.15
5/5 ダグラス (右) 3 3 0 7 5 24 105 5 4 1 0 5 3 3.43

4/1● 大竹 (右) 0 1 0 1 6 23 82 6 4 1 0 3 3 4.50
4/7● 大竹 (右) 0 2 0 2 5 1/3 27 105 9 5 2 0 7 6 7.15
4/12● 大竹 (右) 0 3 0 3 6 26 110 7 7 0 0 4 4 6.75
5/6● 大竹 (右) 0 4 0 4 3 2/3 14 49 3 5 1 0 3 3 6.86

4/5● 大島 (左) 0 1 0 1 3 19 67 9 2 1 0 6 6 18.00
4/14● 大島 (左) 0 2 0 2 4 23 70 9 1 3 0 6 6 15.43

4/20● 佐藤 (右) 0 1 0 1 2 1/3 16 63 5 1 2 2 9 9 34.71

4/9○ 佐々岡 (右) 1 0 0 1 6 19 65 1 2 1 0 0 0 0.00
4/15● 佐々岡 (右) 1 1 0 2 5 22 71 6 4 0 0 4 4 3.27
4/23○ 佐々岡 (右) 2 1 0 3 7 22 82 2 5 1 0 0 0 2.00
4/28 佐々岡 (右) 2 1 0 4 5 18 71 5 1 0 1 1 1 1.96
5/4○ 佐々岡 (右) 3 1 0 5 6 22 74 3 4 0 0 0 0 1.55

3/31 黒田 (右) 0 0 0 1 6 25 95 6 5 1 1 0 0 0.00
4/6 黒田 (右) 0 0 0 2 9 35 115 9 6 2 0 2 1 0.60
4/11● 黒田 (右) 0 1 0 3 6 1/3 28 89 8 5 0 0 5 5 2.53
4/16○ 黒田 (右) 1 1 0 4 8 31 108 7 7 3 0 1 1 2.15
4/22 黒田 (右) 1 1 0 5 6 29 115 9 5 2 0 3 2 2.29
4/27○ 黒田 (右) 2 1 0 6 9 30 114 3 3 0 0 0 0 1.83
5/3○ 黒田 (右) 3 1 0 7 9 31 98 4 6 0 0 1 1 1.69
---------------
7/25○ 大竹 (右) 2 8 0 16 6 23 99 2 2 3 0 1 1 4.16
7/30● 大竹 (右) 2 9 0 17 5 23 100 8 7 2 0 5 5 4.41
8/5 大竹 (右) 2 9 0 18 2 2/3 17 67 4 2 4 0 4 2 4.47
8/12大竹 (右) 2 9 0 19 3 0/3 12 38 3 1 0 1 2 0 4.34
8/16●大竹 (右) 2 10 0 20 3 17 77 5 2 3 0 4 4 4.56
8/23○ 大竹 (右) 3 10 0 21 5 26 95 6 4 5 0 3 3 4.59
8/29● 大竹 (右) 3 11 0 22 6 24 95 5 5 2 0 2 2 4.51
9/5○ 大竹 (右) 4 11 0 23 9 29 93 2 6 0 0 1 1 4.26
9/12● 大竹 (右) 4 12 0 24 5 26 86 9 1 1 1 6 6 4.51
9/18○ 大竹 (右) 5 12 0 25 6 26 100 7 3 4 0 3 3 4.51
9/24大竹 (右) 5 12 0 26 3 15 71 4 1 2 0 2 2 4.54
9/30 大竹 (右) 5 12 0 27 5 24 97 5 4 3 0 3 3 4.57
10/6● 大竹 (右) 5 13 0 28 6 26 86 8 2 2 0 4 4 4.63
10/10 大竹 (右) 5 13 0 29 1/3 7 25 6 0 0 0 6 6 4.97※中継ぎ(2番手)
10/14○ 大竹 (右) 6 13 0 30 5 19 65 5 2 0 0 2 2 4.93

7/26● 佐々岡 (右) 6 6 0 18 4 0/3 22 99 8 2 2 0 7 7 4.18
8/2佐々岡 (右) 6 6 0 19 6 24 80 6 3 1 1 3 2 4.11
8/13佐々岡 (右) 6 6 0 20 5 25 89 9 0 1 0 4 4 4.25
8/22佐々岡 (右) 6 6 0 21 6 26 91 6 4 2 0 4 4 4.34
8/30● 佐々岡 (右) 6 7 0 22 5 1/3 25 85 8 4 2 0 4 4 4.45
9/7佐々岡 (右) 6 7 0 23 5 20 75 5 4 0 0 3 2 4.42
9/14佐々岡 (右) 6 7 0 24 7 27 99 6 4 3 0 2 2 4.32
9/22○ 佐々岡 (右) 7 7 0 25 7 27 105 6 4 0 0 0 0 4.10
9/28● 佐々岡 (右) 7 8 0 26 6 1/3 28 86 6 3 3 0 6 4 4.17
10/5○ 佐々岡 (右) 8 8 0 27 5 22 86 4 2 3 0 1 1 4.09

7/27ベイル (左) 0 1 6 21 4 15 53 2 5 1 0 0 0 0.66
8/1● ベイル (左) 0 2 6 22 5 27 90 13 5 0 0 5 5 1.95
8/9 ベイル (左) 0 2 6 23 4 20 90 4 1 4 0 4 4 2.72
8/15ベイル (左) 0 2 6 24 1 6 24 2 0 1 0 2 2 3.13

7/28○ 黒田 (右) 9 6 0 20 8 30 120 6 9 0 1 0 0 2.06
8/3○ 黒田 (右) 10 6 0 21 9 34 101 9 4 0 0 1 1 2.00
8/11黒田 (右) 11 6 0 22 6 2/3 26 101 4 7 0 1 1 1 1.98
8/18黒田 (右) 11 6 0 23 9 34 103 5 7 1 0 1 1 1.92
8/24○ 黒田 (右) 12 6 0 24 9 37 132 12 5 1 0 2 2 1.93
8/31○ 黒田 (右) 13 6 0 25 7 22 81 3 7 0 0 0 0 1.86
10/16S 黒田 (右) 13 6 1 26 1/3 1 4 0 1 0 0 0 0 1.85 ※最終ピッチャーとして抑え

7/27H ロマノ (右) 2 6 0 21 1 5 19 1 1 1 0 0 0 4.57
7/29○ ロマノ (右) 3 6 0 22 2 12 49 3 1 2 0 2 2 4.70
8/6 ロマノ (右) 3 6 0 23 1 5 23 2 1 0 0 1 1 4.76
8/20ロマノ (右) 4 6 0 26 5 0/3 20 69 4 3 1 1 3 3 4.73
8/27● ロマノ (右) 4 7 0 27 5 0/3 24 90 7 4 2 0 4 4 4.88
9/3○ ロマノ (右) 5 7 0 28 5 26 99 7 4 2 0 5 3 4.91
9/9ロマノ (右) 5 7 0 29 6 2/3 29 98 8 5 2 0 5 5 5.04
9/15● ロマノ (右) 5 8 0 30 4 20 76 6 3 3 0 7 7 5.47
9/27● ロマノ (右) 5 9 0 31 5 23 87 8 3 1 0 5 5 5.64

8/19フェリシアーノ (右) 0 0 0 7 4 1/3 23 67 10 1 0 1 6 6 8.80
8/26フェリシアーノ (右) 0 0 0 8 4 18 66 4 0 3 0 1 1 7.45
9/2フェリシアーノ (右) 0 0 0 9 5 0/3 21 74 5 1 0 2 2 2 6.66
9/8フェリシアーノ (右) 0 0 0 10 4 2/3 23 99 7 3 2 0 7 6 7.45
9/13● フェリシアーノ (右) 0 1 0 11 4 1/3 23 79 5 1 4 2 5 5 7.83

9/10● 田中 (右) 0 1 0 1 2 15 54 7 1 2 0 8 8 36.00

9/16● 長谷川 (右) 0 1 0 25 4 18 74 6 6 1 0 3 3 2.79
9/23○ 長谷川 (右) 1 1 0 26 6 20 88 3 7 0 0 0 0 2.42
10/3● 長谷川 (右) 1 2 0 27 5 24 92 6 6 3 0 6 6 3.26
10/9● 長谷川 (右) 1 3 0 28 4 20 74 6 4 2 0 5 5 3.86
10/16 長谷川 (右) 1 3 0 29 1 5 21 2 0 0 0 2 1 3.95 ※2番手どうしようもなく「ぐだぐだ」だった

9/19小島 (左) 0 0 0 1 5 18 76 2 6 0 1 1 1 1.80
9/26小島 (左) 0 1 0 2 6 25 84 6 2 1 0 3 3 3.27
10/4 小島 (左) 0 1 0 3 6 25 82 7 2 0 0 2 2 3.18
10/10● 小島 (左) 0 2 0 4 4 0/3 23 86 10 2 1 0 7 7 5.57

10/1○ 齊藤 (左) 1 0 0 1 5 18 84 3 5 0 0 0 0 0.00
10/7斉藤 (左) 1 0 0 2 5 1/3 21 82 3 2 2 0 1 1 0.87

------------------------------
by manetanuki | 2006-03-30 16:38 | カープ1軍について